| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Yupanqui | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
| 2 | F.C. Gral. Urquiza | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
| 3 | San Martín | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
| 4 | Atlas | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
| 5 | Dock Sud | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 6 | Ituzaingó | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 7 | Cañuelas F.C. | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
| 8 | Victoriano Arenas | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 9 | Arg. de Quilmes | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 10 | Rec. Español | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 11 | J. Unida | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 12 | Dep. Riestra | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 13 | Liniers | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
| 14 | Claypole | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 15 | Lugano | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
| 16 | Ctral. Ballester | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 |
| 17 | Dep. Paraguayo | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 18 | Muñiz | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 |
sábado, 13 de febrero de 2010
TABLA DE POSICIONES
Publicado por victor silva en 12:40
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario